<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rumah Tukang Review</title>
	<atom:link href="http://tukangreview.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tukangreview.com</link>
	<description>Your place for quality entertainment reviews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:38:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gatsby&#8217;s Great But Not As Great As Iron Man (Box Office 10 &#8211; 12 May 2013)</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/05/gatsbys-great-but-not-as-great-as-iron-man-box-office-10-12-may-2013/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/05/gatsbys-great-but-not-as-great-as-iron-man-box-office-10-12-may-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[gatsby]]></category>
		<category><![CDATA[iron man 3]]></category>
		<category><![CDATA[peeples]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7572</guid>
		<description><![CDATA[01. Iron Man 3, $72.472.000, $284.893.000 02. The Great Gatsby, $51.115.000, $51.115.000 03. Pain and Gain, $5.000.000, $41.608.000 04. Tyler Perry Presents Peeples, $4.850.000, $4.850.000 05. 42, $4.650.000, $84.732.000 06. Oblivion, $3.864.000, $81.655.000 07. The Croods, $3.600.000, $173.215.000 08. The Big Wedding, $2.500.000, $18.288.000 09. Mud, $2.343.000, $8.363.000 10. Oz The Great and Powerful, $802.000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/05/gatsbys-great-but-not-as-great-as-iron-man-box-office-10-12-may-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginner&#8217;s Guide to American Comic Book (Part III &#8211; OTHERS)</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/05/beginners-guide-to-american-comic-book-part-iii-others/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/05/beginners-guide-to-american-comic-book-part-iii-others/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Novel]]></category>
		<category><![CDATA[invincible]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[superior]]></category>
		<category><![CDATA[the walking dead]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7525</guid>
		<description><![CDATA[Walaupun DC dan Marvel menguasai hampir 80 persen pasar di Amerika sana tidak berarti tak ada penerbit komik Amerika lain yang memiliki judul-judul berkualitas. Justru sebaliknya, komik-komik Amerika yang judulnya kadang belum dikenal oleh kalangan mainstream ini justru memiliki jalan cerita yang unik dan fresh bagi pembaca. Penerbit-penerbit komik lain ini pun membuktikan bahwa dunia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/05/beginners-guide-to-american-comic-book-part-iii-others/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Marvel World (Box Office 03 &#8211; 05 Mei 2013)</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/05/a-marvel-world-box-office-03-05-mei-2013/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/05/a-marvel-world-box-office-03-05-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[iron man 3]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[01. Iron Man 3, $175.300.000, $175.300.000 02. Pain and Gain, $7.600.000, $33.919.000 03. 42, $6.210.000, $78.336.000 04. Oblivion, $5.797.000, $75.969.000 05. The Croods, $4.225.000, $168.743.000 06. The Big Wedding, $2.150.000, $14.210.000 07. Mud, $2.150.000, $5.158.000 08. Oz The Great and Powerful, $1.822.000, $228.568.000 09. Scary Movie 5, $1.435.000, $29.603.000 10. The Place Beyond the Pines, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/05/a-marvel-world-box-office-03-05-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balada Bioskop, Film Internasional, dan Film Lokal</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/05/balada-bioskop-film-internasional-dan-film-lokal/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/05/balada-bioskop-film-internasional-dan-film-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[chiska doppert]]></category>
		<category><![CDATA[iron man 3]]></category>
		<category><![CDATA[kerasukan]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7475</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari terakhir isu persaingan antara film lokal dan internasional kembali memanas, terutama setelah salah satu produser film lokal berjudul Kerasukan memutuskan untuk menarik filmnya dari layar lebar karena dianggap kompetisi sudah tidak fair. Alasannya? Pihak bioskop 21 dianggap terlalu banyak menyediakan layar untuk film-film asing &#8211; terutama untuk Iron Man 3 yang sedang booming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/05/balada-bioskop-film-internasional-dan-film-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Pain, No Gain (Box Office 26 &#8211; 28 April 2013)</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/04/no-pain-no-gain-box-office-26-28-april-2013/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/04/no-pain-no-gain-box-office-26-28-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iron man 3]]></category>
		<category><![CDATA[oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[pain gain]]></category>
		<category><![CDATA[spotlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7432</guid>
		<description><![CDATA[01. Pain and Gain, $20.000.000, $20.000.000 02. Oblivion, $17.443.000, $64.731.000 03. 42, $10.725.000, $69.079.000 04. The Big Wedding, $7.500.000, $7.500.000 05. The Croods, $6.600.000, $163.025.000 06. G.I. Joe: Retaliation, $3.620.000, $116.396.000 07. Scary Movie 5, $3.457.000, $27.494.000 08. Olympus Has Fallen, $2.768.000, $93.076.000 09. The Place Beyond the Pines, $2.699.000, $16.205.000 10. Jurassic Park 3D, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/04/no-pain-no-gain-box-office-26-28-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Top 5 Summer Movies I&#8217;m Waiting For</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/04/the-top-5-summer-movies-im-waiting-for/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/04/the-top-5-summer-movies-im-waiting-for/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[fast six]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[man of steel]]></category>
		<category><![CDATA[pacific rim]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[Musim panas 2013 sedikit berbeda dengan tahun lalu. Di tahun lalu musim panas bisa dibilang hanya menyisakan dua nama besar yang menelan kompetisi lainnya: The Avengers dan The Dark Knight Rises. Di luar keduanya film-film lain seakan berlalu begitu saja. Beda dengan tahun ini di mana tak ada film yang benar-benar menonjol dari persaingan&#8230; jadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/04/the-top-5-summer-movies-im-waiting-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oblivion in the Box Office (19 &#8211; 21 April 2013)</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/04/oblivion-in-the-box-office-19-21-april-2013/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/04/oblivion-in-the-box-office-19-21-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[scary movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7366</guid>
		<description><![CDATA[01. Oblivion, $38.152.000, $38.152.000 02. 42, $18.025.000, $54.057.000 03. The Croods, $9.500.000, $154.898.000 04. Scary Movie 5, $6.296.000, $22.944.000 05. G.I. Joe: Retaliation, $5.775.000, $111.211.000 06. The Place Beyond the Pines, $4.746.000, $11.448.000 07. Olympus Has Fallen, $4.500.000, $88.801.000 08. Evil Dead (2013), $4.100.000, $48.445.000 09. Jurassic Park 3D, $4.008.000, $38.479.000 10. Oz The Great [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/04/oblivion-in-the-box-office-19-21-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Top 10 Favorite Characters in Spartacus</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/04/my-top-10-favorite-characters-in-spartacus/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/04/my-top-10-favorite-characters-in-spartacus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[batiatus]]></category>
		<category><![CDATA[crassus]]></category>
		<category><![CDATA[crixus]]></category>
		<category><![CDATA[doctore]]></category>
		<category><![CDATA[gannicus]]></category>
		<category><![CDATA[spartacus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[Selama empat tahun masa tayangnya di layar kaca Spartacus secara konstan selalu menjadi salah satu acara favoritku. Mutu yang terus bisa dipertahankan dari season pertama hingga terakhir adalah alasannya. Saya tak bilang bahwa semua episodenya dapat skor sempurna semua tentunya tetapi terlepas dari tiga empat episode awal yang masih berusaha mencari ritmenya Spartacus selalu mampu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/04/my-top-10-favorite-characters-in-spartacus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 is 1 (Box Office 12 &#8211; 14 April 2013)</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/04/42-is-1-box-office-12-14-april-2013/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/04/42-is-1-box-office-12-14-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[scary movie 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7334</guid>
		<description><![CDATA[1. 42, $27.487.144, $27.487.144 2. Scary Movie 5, $14.157.367, $14.157.367 3. The Croods, $13.115.074, $142.439.144 4. G.I. Joe: Retaliation, $10.894.415, $102.520.113 5. Evil Dead, $9.488.302, $41.530.084 6. Jurassic Park 3D, $8.861.820, $31.970.985 7. Olympus Has Fallen, $7.250.084, $81.856.898 8. Oz The Great and Powerful, $4.859.958, $219.381.370 9. Tyler Perry&#8217;s Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/04/42-is-1-box-office-12-14-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support Dreadout!</title>
		<link>http://tukangreview.com/2013/04/support-dreadout/</link>
		<comments>http://tukangreview.com/2013/04/support-dreadout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Si Tukang Review</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[digital happiness]]></category>
		<category><![CDATA[dreadout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tukangreview.com/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[Industri game seluruh dunia saat ini sedang tumbuh pesat. Kalau kalian melihat film Indie Game: The Movie, kalian akan menemukan banyak sekali developer-developer indie yang sekarang membuat game sesuai dengan visi mereka sendiri. Game-game seperti Retro City Rampage misalnya dengan cerdik menggabungkan game tipe free roaming ala Grand Theft Auto tetapi dibalut dalam nostalgia 8-bit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tukangreview.com/2013/04/support-dreadout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
